A PortoFácil oferece servidores dedicados (físicos) e servidores virtuais (VPSs), totalmente gerenciados, de alto desempenho, para hospedagem de sites e blogs.
VPSs — Servidores Virtuais
Os VPSs (Servidores Virtuais) da PortoFácil são soluções poderosas e econômicas para hospedar sites e blogs que necessitem de alto poder de processamento.
As configurações disponíveis são as que seguem.
| ID (Cod) | Equivalência de Processador | Memória RAM | HD | Transf. Mensal | Preço RS (mensal) |
|---|---|---|---|---|---|
| VPS+1 (XOD) | Pentium IV HT 1.8GHz | 800MB | 40GB | Sem medição (porta de 10Mbps) | 190,00 |
| VPS+2 (CES) | Pentium IV HT 2.8GHz | 1800MB | 60GB | Sem medição (porta de 10Mbps) | 320,00 |
| VPS+3 (ACX) | Pentium D 3.0GHz | 2700MB | 120GB | Sem medição (porta de 10Mbps) | 440,00 |
| VPS+4 (ADC) | Pentium C2D 4400 | 3600MB | 180GB | Sem medição (porta de 10Mbps) | 560,00 |
Observações:
- O VPS+1 encontra-se atualmente indisponível.
- Nossos VPSs são baseados na tecnologia Xen, que os torna tão poderosos quanto máquinas físicas. O sistema operacional das máquinas é Linux CentOS de 64 bits.
- Os VPSs contam com dois IPs. IPs adicionais podem ser contratados à parte.
- Nossos VPSs contam com o Nginx instalado em modo de proxy com o Apache, para que você extraia o máximo do seu investimento (saiba mais).
- Os preços acima incluem a licença do WHM/cPanel.
- A licença do Fantastico não está incluída no preço da tabela acima. Caso deseje, o cliente poderá contratá-lo à parte, ao custo adicional de R$ 22,00 mensais.
- Os VPSs são totalmente gerenciados: você cuida dos seus sites, nós cuidamos do servidor.
- Todos os VPSs incluem backup que armazena imagens diárias das contas, durante sete dias.
- O prazo de entrega dos VPSs é de até 72h (exceto em finais de semana e feriados). O prazo médio de entrega é de 14h a partir da confirmação do pagamento.
VPS-X — Máxima performance com servidores minimalistas
O VPS-X (mais informações aqui) é uma nova geração de VPSs ultraotimizados, configurados apenas com os softwares estritamente necessários ao funcionamento do webserver.
| ID (Cod) | Equivalência de Processador | Memória RAM | HD | Transf. Mensal | Preço RS (mensal) |
|---|---|---|---|---|---|
| VPS-X Starter (XBC) | AMD Duron | 500MB | 25GB | Sem medição (porta de 10Mbps) | 90,00 |
| VPS-X1 (XUA) | Pentium IV HT 1.8GHz | 800MB | 40GB | Sem medição (porta de 10Mbps) | 150,00 |
| VPS-X2 (CAB) | Pentium IV HT 2.8GHz | 1800MB | 60GB | Sem medição (porta de 10Mbps) | 260,00 |
| VPS-X3 (COL) | Pentium D 3.0GHz | 2700MB | 120GB | Sem medição (porta de 10Mbps) | 390,00 |
| VPS-X4 (AEU) | Pentium C2D 4400 | 3600MB | 180GB | Sem medição (porta de 10Mbps) | 520,00 |
Servidores Dedicados
Para aqueles casos em que um VPS não seja suficiente, a PortoFácil oferece servidores dedicados em configurações de topo de linha.
| Processador (Cod) | HD | Memória RAM | Tr. Mensal Vel da Porta | R$ mensal (Nginx) | R$ mensal (cPanel/WHM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel Atom 230 1.6 Ghz (XACU/XBAU) | 160GB SATA | 2GB | 2000GB 10Mbps | 350,00 | 490,00 |
| Intel Atom 330 1.6 Ghz Dual Core (XAUX/XBDX) | 160GB SATA | 2GB | 2000GB 10Mbps | 390,00 | 550,00 |
| Core2Quad q8200 2.33Ghz, 4MB Cache (XEBD/XLEU) | 500GB SATA | 2GB | 3000GB 10Mbps | 660,00 | 800,00 |
| Nehalem Quad-Core E5504 2.0Ghz, 4MB Cache (XSUU/CXDU) | 500GB SATA | 6GB | 5000GB 100Mbps | 1.400,00 | 1.600,00 |
| Nehalem Quad-Core E5530 2.4Ghz, 8MB Cache (CXSO/CAXO) | 500GB SATA | 6GB | 5000GB 100Mbps | 1.600,00 | 1.800,00 |
| Core2Quad q9400 2.6Ghz, 6MB Cache (XLLC/XUUA) | 500GB SATA | 2GB | 3000GB 100Mbps | 830,00 | 990,00 |
| Xeon Lynnfield X3430 2.4Ghz, 8MB Cache (XDEL/XOLU) | 500GB SATA | 4GB | 5000GB 100Mbps | 1.100,00 | 1.280,00 |
| Xeon Lynnfield X3430 2.4Ghz, 8MB Cache, RAID 1 (XOUX/XSDX) | 2x 500GB SAS | 8GB | 5000GB 100Mbps | 1.290,00 | 1.450,00 |
| Nehalem Quad-Core E5520 2.26Ghz, 8MB Cache (CXBA/CCEA) | 500GB SATA | 6GB | 5000GB 100Mbps | 1.540,00 | 1.710,00 |
| DUAL Nehalem Quad-Core E5504 2.0Ghz, 8MB Cache (CABX/CBEX) | 500GB SATA | 12GB DDR3 | 5000GB 100Mbps | 1.845,00 | 2.010,00 |
| DUAL Nehalem Quad-Core E5530 2.4Ghz, 16MB Cache (CLOB/CUSB) | 500GB SATA | 12GB DDR3 | 5000GB 100Mbps | 2.300,00 | 2.540,00 |
Observações:
- Todos os servidores vêm com Linux CentOS de 64 bits, exceto o VPS-X que vem com Ubuntu Server de 64 bits. Não trabalhamos com servidores Windows.
- Nos valores acima estão incluídas as licenças do WHM/cPanel (exceto no caso do VPS-X, que não têm painel de controle).
- Todos os servidores são gerenciados: você cuida dos sites, nós cuidamos dos servidores.
- O prazo de entrega dos dedicados é de até sete dias corridos; o prazo médio é de 48h a partir da confirmação do pagamento.
- Os servidores dedicados têm dois IPs, mas IPs adicionais podem ser contratados à parte.
- As configurações acima podem ser personalizadas (adição de mais memória ou mais disco).
Condições da prestação do serviço:
- Para clientes brasileiros, o pagamento será feito mensalmente, em Reais, mediante boleto bancário, ou via PayPal em Dólar ou Euro.
- Clientes de fora do Brasil efetuarão o pagamento mensalmente, em Dólar ou Euro, via payPal.
- Não serão tolerados atrasos. Caso a fatura não tenha sido liquidada no dia seguinte ao vencimento, o servidor será desligado. É cruel, mas é assim que o datacenter nos trata, e não temos como ser mais brandos com os clientes.
- Softwares adicionais ao ambiente padrão do webserver deverão ser consultados sobre sua viabilidade junto ao suporte técnico, ou então instalados pelo próprio cliente, que passa a ser o único responsável pelo gerenciamento do servidor virtual.
- Em caso de desistência do serviço, o cliente precisa comunicar o fato com 30 dias de antecedência.
- Repassamos a mesma garantia que o datacenter oferece de 99% de uptime no servidor. Caso esse limite não seja cumprido, restituímos em dobro o valor equivalente ao tempo que o servidor tenha ficado offline.
Contrate agora!
Agora que você já sabe como funcionam nossos serviços, é só contratar!
Por questões de segurança, o formulário de contratação automática está desabilitado. Por favor entre em contato que na resposta a gente dá seguimento ao processo.

Nenhum Comentário
Trackbacks/Pingbacks